PVDF 類管材-法蘭轉接頭 PN16 歐規
產品詢價 / PVDF 類管材 / 法蘭轉接頭 PN16 歐規
SYGEF Plus 法蘭轉接頭 細齒面 PN16
型號:
■ 材質:PVDF-HP
quantity
 
Code
 
d
(mm)
PN
(bar)
FM
 
SP
 
weight
(kg)
e
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
735798831 20 16 BCF,IR 1 0.042 1.9 54 6
735798832 25 16 BCF,IR 1 0.060 1.9 56 7
735798833 32 16 BCF,IR 1 0.066 2.4 58 7
735798834 40 16 BCF,IR 1 0.121 35 58 7
735798835 50 16 BCF,IR 1 0.165 3.0 69 8
735798836 63 16 BCF,IR 1 0.237 3.0 72 9
735798837 75 16 BCF,IR 1 0.361 3.6 80 10
735798838 90 16 BCF,IR 1 0.444 4.3 80 12
735798839 110 16 BCF,IR 1 0.626 5.3 81 13
735798841 140 16 IR 1 0.970 6.7 90 16
735798841 140 16 IR 1 0.970 7 90 16
735798842 160 16 IR 1 1.208 7.7 93 17
735798844 200 16 IR 1 2.139 9.6 102 22
735798845 225 16 IR 1 2.210 10.8 102 22
735798846 250 16 IR 1 3.541 11.9 122 25
735798847 280 16 IR 1 3.583 13.4 122 25
735798848 315 16 IR 1 5.404 13.4 122 25
735798848 315 16 IR 1 5.040 15 124 28
7358025933 90 16 BCF,IR 1 0.387 7 80 11
735805926 20 16 BCF,IR 1 0.025 2 54 6
735805927 25 16 BCF,IR 1 0.041 2 56 7
735805928 32 16 BCF,IR 1 0.066 2 58 7
735805929 40 16 BCF,IR 1 0.101 2 68 8
735805930 50 16 BCF,IR 1 0.139 3 69 8
735805931 63 16 BCF,IR 1 0.200 3 72 9
735805933 90 80 BCF,IR 1 0.387 4 80 11
735805934 110 16 BCF,IR 1 0.556 5 80 12
735805932 75 16 BCF,IR 1 0.308 4 80 10
回上頁