PVDF 類管材-大小頭 PN16
產品詢價 / PVDF 類管材 / 大小頭 PN16
SYGEF Plus 大小頭 PN16
型號:
■ 材質:PVDF-HP
quantity
 
Code
 
d
(mm)
di
(mm)
PN
(bar)
FM
 
SP
 
weight
(kg)
e
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
735908600 20 25 16 BCF,IR 1 0.012 1.9 50 22
735908601 32 25 16 BCF,IR BCF,IR 0.018 2.4 50 22
735908602 32 20 16 BCF,IR 1 0.017 2.4 50 22
735908603 40 32 16 BCF,IR 1 0.029 2.4 55 22
735908604 40 25 16 BCF,IR 1 0.025 2.4 55 22
735908605 40 20 16 BCF,IR 1 0.024 2.4 58 22
735908606 50 40 16 BCF,IR 1 0.060 3.0 60 22
735908607 50 32 16 BCF,IR 1 0.059 3.0 66 22
735908608 50 25 16 BCF,IR 1 0.054 3.0 60 22
735908609 63 50 16 BCF,IR 1 0.090 3.0 65 22
735908610 63 40 16 BCF,IR 1 0.078 3.0 65 22
735908611 63 32 16 BCF,IR 1 0.078 2.4 65 22
735908612 75 63 16 BCF,IR 1 0.128 3.6 65 24
735908613 75 50 16 BCF,IR 1 0.1258 3.6 65 24
735908614 75 40 16 BCF,IR 1 0.109 3.6 68 24
735908615 90 75 16 BCF,IR 1 0.187 4.3 75 25
735908616 90 63 16 BCF,IR 1 0.164 4.3 75 20
735908617 110 90 16 BCF,IR 1 0.321 5.3 90 30
735908618 110 75 16 BCF,IR 1 0.290 5.3 90 30
735908619 110 63 16 BCF,IR 1 0.301 5.3 90 30
735908621 140 11 16 IR 1 0.614 6.7 110 40
735908622 160 140 16 IR 1 0.899 7.7 120 40
735908623 160 110 16 IR 1 0.809 7.7 120 40
735908624 200 160 16 IR 1 1.474 9.6 145 40
735908625 225 110 16 IR 1 1.540 10.8 160 55
735908626 225 160 16 IR 1 1.842 10.8 160 55
735908627 225 200 16 IR 1 2.142 10.8 160 55
回上頁